مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ |
---|---|
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 205 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
شیار مجزا برای کارت حافظ | ندارد |
مدل | Poco X۴ Pro ۵G ۲۲۰۱۱۱۶PG (جهانی) |
ویژگی خاص | فبلت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
توضیحات کارت حافظه | استفاده از شیاد دوم سیمکارت برای کارت حافظه (Hybrid Dual SIM) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | FHD+ | 2400 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | – نرخ نوسازی 120 هرتز |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G |
---|---|
فنآوریهای ارتباطی | Infrared |
Wi-Fi | Dual-band |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
حسگر اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 |
حسگر دوم | حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
حسگر سوم | دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
نوع بلندگو | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|
باتری با قابلیت تعویض | خیر |
مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما |
0دیدگاه کاربران